Kedves Szülők!
A tanulóknak 50 óra közösségi szolgálat szükséges az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez.
Kialakítottuk a tanulópárok rendszerét is, ami jól működik. A szülők, szaktanárok és az osztályfőnökök beleegyezésével okos, tehetséges, eredményes tanulóink jelentkezhetnek korrepetáló tevékenységre, s segíthetnek a gyengébben teljesítő társaiknak bizonyos tantárgyakból heti rendszerességgel.
Kérem a szülőket, hogy jelezzék az osztályfőnöknek, ha gyermekük segítségre szorul bizonyos tantárgyból!
A lehetőségekhez mérten próbáljuk kialakítani a tanulópárokat, akik munkáját adminisztráljuk és figyeljük természetesen.
A segítő diákok felelősségvállalása, segítőkészsége, kommunikációs képessége, partnerkapcsolata javul ezáltal, míg a segítségre szoruló diákok időnként jobban elfogadják a hallottakat társaiktól.
Köszönöm a megértésüket!
Aszódi Judit igazgatóhelyettes
Közösségi szolgálat
2015-2016. tanév
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Tanulópárok
Közösségi szolgálat
2015-2016.
Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Tanulópárok
Nr. | Név/Osztály | Tantárgy | Időpont | Helyszín | |
Ki | Kit | ||||
1 | Szabó László Ádám 11.b | Hegedüs Zsombor 11.b | történelem | kedd 16.00-17.00 | 118 |
2 | Hegedüs Zsombor 11.b | Szabó László Ádám 11.b | angol | szerda 14.00-15.00 | 118 |
3 | Magyari Marcell 5.a | matematika | |||
4 | Borbély Bendegúz 10.a | Nagy Levente 10.b | fizika-kémia | hétfő 15.00-16.00 | 119 |
5 | Nagy Levente 10.b | Borbély Bendegúz 10.a | történelem | hétfő 16.00-17.00 | 119 |
6 | Somogyi Bernadett 10.a | Rényi Kitti 10.a | német | kedd-csütörtök 17.00-18.00 | 119 |
7 | Rényi Kitti 10.a | Rényi Rajmund 6.a | matematika, természetismeret | hétfő, szerda, péntek 17.00-18.00 | 119 |
8 | Lakatos Árpád 10.a | Széchenyi Dominik 10.a | angol | hétfő-kedd 16.00-17.00 | 119 |
9 | Hörömpöli Krisztin 10.a | Vadas Christian 10.a | matematika | szerda 7.15-8.00 | 119 |
10 | Hegedüs Kata 6.b | matematika | |||
11 | Vaskor Luca 11.b | német | |||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
Budapest, 2015.10.01.
Kopacz Mária koordinátor